Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 6 - 12 februari)
Correctie en aanvulling op publicatie in week 5 2021, 49 te kappen bomen vanwege slechte conditie, in de gehele gemeente. Aanvraagdatum 22-1-2021, aanvraagnummer Z/21/176382.
Straatnaam | Soort boom | Reden |
---|---|---|
Abcoude | ||
Leeuwenburgh 1-26 | Prunus gondouinii Schnee | Kroonsterfte |
Raadhuislaan achter 12 | Aesculus hippocastanum | Kroonsterfte / kastanjebloedingsziekte / zwamaantasting |
Stigterhof 16 | Prunus fruticosa Globosa | Kroonsterfte |
Zuster Claassenhof naast 33 | Fraxinus excelsior Diversifolia | Kroonsterfte / essentaksterfte |
Bijdorplaan ter hoogte van 14 / 23 | Acer platanoides | Kroonsterfte |
Jacob van Gaesbeeklaan tot 12 | Acer pseudoplatanus | Kroonsterfte |
Jacob van Gaesbeeklaan tot 1c | Fraxinus pennsylvanica Summit | Ernstige bastschade / aanrijschade |
Bijdorplaan hoek Broekzijdselaan | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte / essentaksterfte |
Ruwelspad nabij nr 1 | Alnus cordata | Kroonsterfte / scheefstand |
Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte van Abcoudermeer | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte / essentaksterfte / plakoksel |
Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte van Abcoudermeer | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte / essentaksterfte |
Sportpark Abcoude | 3 x Salix alba | Holtes in de stam / bastafsterving |
Sportpark Abcoude | Salix alba | Holtes in de stam / bastafsterving / zwamaantasting |
Sportpark Abcoude | Populus alba | Tonderzwam / inrotting stamvoet |
Dominee Bleekerhof 29 achter | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte / essentaksterfte |
Koningsvaren tot nr 54 | Acer campestre | Kroonsterfte |
Dominee Bleekerhof 13 naast | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte / essentaksterfte |
Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte van Abcoudermeer | 3 x Fraxinus excelsior | Kroonsterfte / essentaksterfte |
Amstelhoek | ||
Menno Simonszstraat naast 16 | Prunus avium | Wortels veroorzaken schade in riool / kroonsterfte |
Mijdrecht | ||
Nijverheidsweg 11a | Ulmus hollandica | Tonderzwam / inrotting stamvoet |
Robijn 2 naast | Salix sepulcralis Chrysocoma | Tonderzwam / spechtengaten / inrotting stamvoet |
Prinses Marijkelaan naast 29 | Acer pseudoplatanus | Kroonsterfte |
Kwikstaart 46 (Twistvliedschool) | 3 x Betula utilis 'Jacquemontii? | Plakoksel / holtes in de stam |
Vinkeveen | ||
Waverbancken 23 | Fraxinus excelsior | Ernstige schade in de kroon / essentaksterfte / houtscheuren |
Aetsveld tot nr 65 | Acer campestre | Kroonsterfte |
Bonkerstekersweg bij bushalte | Alnus glutinosa | Wilgenhoutrups |
Sportpark Vinkeveen | Fraxinus excelsior | Plakoksel gescheurd, kroonsterfte |
Wilnis | ||
Pastoor Kannelaan | Robinea pseudoacacia 'Umbraculifera' | Holte stamvoet / scheefstand / stabiliteitsgevaar |
Rietvoorn 33 | Betula utilis | Wilgenhoutrups / schade stamvoet / breukgevaar |
Kamgras 15 | Tilia vulgaris | Scheefstand / tonderzwam / holte stamvoet |
Burgermeester Fernhoutlaan 41/G8 | Betula pendula | Kroonsterfte / scheefstand |
Burgemeester Padmosweg tot nr 138 | Ulmus hollandica | Inrotting stamvoet / wortelsterfte / stabiliteitsgevaar |
Burgemeester Padmosweg to nr 214 | Ulmus hollandica | Inrotting stamvoet / tonderzwam / stabiliteitsgevaar |
Pieter Joostenlaan thv P Plaats sportpark | Alnus glutinosa | Kroonsterfte |
Blauwe Zegge naast nr 90 | Prunus subhertilla Autumnalis | Kroonsterfte |
Dr Mees ten Oeverlaan achter 2 | Sorbus aucuparia | Plakoksel gescheurd, kroonsterfte |
Dr Mees ten Oeverlaan achter 6 | Sorbus aucuparia | Kroonsterfte |
Dr Mees ten Oeverlaan achter 16 | Betula pendula 'Fastigiata' | Bastafsterving / zwamaantasting |
Dr Mees ten Oeverlaan achter 16 | Sorbus aucuparia | Kroonsterfte |
Dr Mees ten Oeverlaan achter 20 | Sorbus aucuparia | Plakoksel gescheurd, kroonsterfte |
Ringdijk 8 | 3 x Populus euramericana | Stabiliteitsgevaar / degeneratie |
13 Bomen buitengebied | Melding Wet natuurbescherming vanwege locatie buiten de bebouwde kom | |
Lange Coupure ter hoogte van Rijksstraatweg 1 tot en met 3/G1 Abcoude | 6 x Salix alba | Stamschade / holte in de stam / bliksemschade ( bij nrs 1 en 3) |
Achtervlietpad Baambrugge | 2 x Prunus avium Plena | Stabiliteitsgevaar / tonderzwam / scheefstand/ kroonsterfte |
Ringdijk 2e Bedijking nabij nrs 26 tot en met 33 Mijdrecht | 5 x Fraxinus excelsior | Kroonsterfte / essentaksterfte |
Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. U kunt nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Wel kunt u binnen 4 weken na datum ontvangst van deze aanvraag ‘kappen’ daarop reageren of om nadere informatie vragen bij de afdeling IBOR, mevrouw Lieda van Overveldt, via 0297 - 29 17 49 of l.vanoverveldt@derondevenen.nl
Volg ons