Verleende omgevingsvergunning voor kappen (week 14 – 9 april)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
Z/21/176382, verzenddatum 29 maart 2021, kappen van 49 bomen, verspreid over de gehele gemeente, wegens slechte conditie.
De slechte conditie is vastgesteld bij de periodieke BoomVeiligheidsControle voor alle bomen in de openbare ruimte. De volledige lijst van te kappen bomen, met vermelding van soortnaam en reden voor kappen:
Straatnaam | Reden | Abcoude |
---|---|---|
Abcoude | ||
Leeuwenburgh 1-26 | Prunus gondouinii Schnee | kroonsterfte |
Raadhuislaan achter 12 | Aesculus hippocastanum | kroonsterfte / kastanjebloedingsziekte / zwamaantasting |
Stigterhof 16 | Prunus fruticosa Globosa | kroonsterfte |
Zuster Claassenhof naast 33 | Fraxinus excelsior Diversifolia | kroonsterfte / essentaksterfte |
Bijdorplaan ter hoogte van 14 / 23 | Acer platanoides | kroonsterfte |
Jacob van Gaesbeeklaan tegenover 12 | Acer pseudoplatanus | kroonsterfte |
Jacob van Gaesbeeklaan tegenover 1c | Fraxinus pennsylvanica Summit | ernstige bastschade / aanrijschade |
Bijdorplaan hoek Broekzijdselaan | Fraxinus excelsior | kroonsterfte / essentaksterfte |
Ruwelspad nabij nr 1 | Alnus cordata | kroonsterfte / scheefstand |
Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte van Abcoudermeer | Fraxinus excelsior | kroonsterfte / essentaksterfte / plakoksel |
Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte van Abcoudermeer | 4 x Fraxinus excelsior | kroonsterfte / essentaksterfte |
Sportpark Abcoude | 3 x Salix alba | holtes in de stam / bastafsterving |
Sportpark Abcoude | Salix alba | holtes in de stam / bastafsterving / zwamaantasting |
Sportpark Abcoude | Populus alba | tonderzwam / inrotting stamvoet |
Dominee Bleekerhof achter 29 | Fraxinus excelsior | kroonsterfte / essentaksterfte |
Koningsvaren tegenover 54 | Acer campestre | kroonsterfte |
Dominee Bleekerhof naast 13 | Fraxinus excelsior | kroonsterfte / essentaksterfte |
Amstelhoek | ||
Menno Simonszstraat naast 16 | Prunus avium | wortels veroorzaken schade in riool / kroonsterfte |
Mijdrecht | ||
Nijverheidsweg 11a | Ulmus hollandica | tonderzwam / inrotting stamvoet |
Robijn naast 2 | Salix sepulcralis Chrysocoma | tonderzwam / spechtengaten / inrotting stamvoet |
Prinses Marijkelaan naast 29 | Acer pseudoplatanus | kroonsterfte |
Kwikstaart 46 (Twistvliedschool) | 3 x Betula utilis 'Jacquemontii? | plakoksel / holtes in de stam |
Vinkeveen | ||
Waverbancken 23 | Fraxinus excelsior | ernstige schade in de kroon / essentaksterfte / houtscheuren |
Aetsveld tegenover 65 | Acer campestre | kroonsterfte |
Bonkestekersweg bij bushalte | Alnus glutinosa | wilgenhoutrups |
Sportpark Vinkeveen | Fraxinus excelsior | plakoksel gescheurd, kroonsterfte |
Wilnis | ||
Pastoor Kannelaan | Robinea pseudoacacia 'Umbraculifera' | holte stamvoet / scheefstand / stabiliteitsgevaar |
Rietvoorn 33 | Betula utilis | Wilgenhoutrups / schade stamvoet / breukgevaar |
Kamgras 15 | Tilia vulgaris | Scheefstand / tonderzwam / holte stamvoet |
Burgermeester Fernhoutlaan 41/G8 | Betula pendula | kroonsterfte / scheefstand |
Burgemeester Padmosweg tegenover 138 | Ulmus hollandica | inrotting stamvoet / wortelsterfte / stabiliteitsgevaar |
Burgemeester Padmosweg tegenover 214 | Ulmus hollandica | inrotting stamvoet / tonderzwam / stabiliteitsgevaar |
Pieter Joostenlaan ter hoogte van parkeerplaats sportpark | Alnus glutinosa | kroonsterfte |
Blauwe Zegge naast 90 | Prunus subhertilla Autumnalis | kroonsterfte |
Dr Mees ten Oeverlaan achter 2 | Sorbus aucuparia | plakoksel gescheurd, kroonsterfte |
Dr Mees ten Oeverlaan achter 6 | Sorbus aucuparia | kroonsterfte |
Dr Mees ten Oeverlaan achter 16 | Betula pendula 'Fastigiata' | bastafsterving / zwamaantasting |
Dr Mees ten Oeverlaan achter 16 | Sorbus aucuparia | kroonsterfte |
Dr Mees ten Oeverlaan achter 20 | Sorbus aucuparia | plakoksel gescheurd, kroonsterfte |
Ringdijk 8 | 3 x Populus euramericana | stabiliteitsgevaar / degeneratie |
13 Bomen buitengebied (behoren niet tot deze vergunning; publicatie als melding o.g.v. Wnb) | Melding Wet natuurbescherming vanwege locatie buiten de bebouwde kom | |
Lange Coupure, ter hoogte van Rijksstraatweg 1 t/m 3/G1, Abcoude | 6 x Salix alba | stamschade / holte in de stam / bliksemschade ( bij nrs 1 en 3) |
Achtervlietpad, Baambrugge | 2 x Prunus avium Plena | Stabiliteitsgevaar / tonderzwam / scheefstand/ kroonsterfte |
Ringdijk 2e Bedijking nabij nrs 26 tm 33, Mijdrecht | 5 x Fraxinus excelsior | kroonsterfte / essentaksterfte |
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Kennisgeving Wet natuurbescherming
Van de volgende 13 bomen in het buitengebied wordt de kap gemeld door de gemeente op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze bevinden zich buiten de bebouwde kom, de provincie Utrecht is hiervoor het bevoegd gezag, bezwaar maken bij de gemeente is niet mogelijk. De reden van de kap is vergelijkbaar met die van de bovengenoemde 49 gemeentelijke bomen.
Straatnaam | Reden | Abcoude |
---|---|---|
Lange Coupure, ter hoogte van Rijksstraatweg 1 t/m 3/G1, Abcoude | 6 x Salix alba | stamschade / holte in de stam / bliksemschade ( bij nummers 1 en 3) |
Achtervlietpad, Baambrugge | 2 x Prunus avium Plena | Stabiliteitsgevaar / tonderzwam / scheefstand/ kroonsterfte |
Ringdijk 2e Bedijking nabij nummer 26 t/m 33, Mijdrecht | 5 x Fraxinus excelsior | kroonsterfte / essentaksterfte |
Volg ons