Uitslag verkiezingen referendum
Definitieve uitslag referendum over de toekomst van het gemeentehuis.
Renovatie:
- 10.175 stemmen
Nieuwbouw:
- 11.268 stemmen
U kunt de definitieve uitslag ook bekijken of downloaden als PDF
Keuze | 1. A. RENOV | 2. B. NIEUW | Blanco | Geldig | Ongeldig | Uitgebracht | Kiesger. | Opkomst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gemeentehuis | 893 | 540 | 32 | 1465 | 46 | 1511 | 2179 | 69.34 % |
2. Tennisvereniging Mijdrecht (TVM) | 562 | 439 | 16 | 1017 | 16 | 1033 | 2030 | 50.89 % |
4. Verenigingsgebouw Ons Streven | 309 | 341 | 13 | 663 | 9 | 672 | 1184 | 56.76 % |
5. De Springbok | 293 | 282 | 18 | 593 | 16 | 609 | 786 | 77.48 % |
6. OBS de Eendracht | 486 | 376 | 8 | 870 | 13 | 883 | 1482 | 59.58 % |
7. Veenlanden College | 579 | 516 | 21 | 1116 | 21 | 1137 | 1496 | 76.00 % |
12. Kids College | 448 | 740 | 13 | 1201 | 23 | 1224 | 1999 | 61.23 % |
13. NH Verenigingsgebouw | 435 | 549 | 58 | 1042 | 7 | 1049 | 2207 | 47.53 % |
14. EHBO Gebouw Lucas | 553 | 736 | 27 | 1316 | 33 | 1349 | 1873 | 72.02 % |
16. NH Gebouw De Roeping | 485 | 584 | 23 | 1092 | 25 | 1117 | 1800 | 62.06 % |
19. CNS Abcoude | 468 | 601 | 45 | 1114 | 10 | 1124 | 1494 | 75.23 % |
20. De Angstelborgh | 422 | 605 | 38 | 1065 | 17 | 1082 | 1673 | 64.67 % |
21. Dorpshuis de Vijf Bogen | 343 | 459 | 30 | 832 | 6 | 838 | 1120 | 74.82 % |
103. 't Oude Parochiehuis | 590 | 535 | 23 | 1148 | 24 | 1172 | 2261 | 51.84 % |
108. Basisschool De Fontein | 601 | 475 | 18 | 1094 | 23 | 1117 | 1856 | 60.18 % |
109. VIOS clubgebouw | 550 | 606 | 12 | 1168 | 15 | 1183 | 2299 | 51.46 % |
110. De Boei Vinkeveen 1 | 396 | 557 | 31 | 984 | 10 | 994 | 1836 | 54.14 % |
115. De Boei Vinkeveen 2 | 398 | 572 | 33 | 1003 | 2 | 1005 | 1932 | 52.02 % |
117. De Willisstee | 531 | 685 | 28 | 1244 | 29 | 1273 | 1841 | 69.15 % |
118. Dorpskerk Abcoude 1 | 434 | 545 | 44 | 1023 | 8 | 1031 | 1856 | 55.55 % |
122. Dorpskerk Abcoude 2 | 399 | 525 | 52 | 976 | 12 | 988 | 1164 | 84.88 % |
Totaal | 10175 | 11268 | 583 | 22026 | 365 | 22391 | 36368 | 61.57 % |
Proces verbaal per stemlocatie
- 0736_stembureau_1_Gemeentehuis_Referendum23
- 0736_stembureau_2_TVM_Referendum23
- 0736_stembureau_4_VerenigingsgebouwOnsStreven_Referendum23
- 0736_stembureau_5_DeSpringbok_Referendum23
- 0736_stembureau_6_OBSDeEendracht_Referendum23
- 0736_stembureau_7_VeenlandenCollege_Referendum23
- 0736_stembureau_12_KidsCollege_Referendum23
- 0736_stembureau_13_NHVerenigingsgebouw_Referendum23
- 0736_stembureau_14_EHBOGebouwLucas_Referendum23
- 0736_stembureau_16_NHGebouwDeRoeping_Referendum23
- 0736_stembureau_19_CNSAbcoude_Referendum23
- 0736_stembureau_20_DeAngstelborgh_Referendum23
- 0736_stembureau_21_DorpshuisDeVijfBogen_Referendum23
- 0736_stembureau_103_Parochiehuis_Referendum23
- 0736_stembureau_108_BasisschoolDeFontein_Referendum23
- 0736_stembureau_109_VIOSClubgebouw_Referendum23
- 0736_stembureau_110_DeBoeiVinkeveen1_Referendum23
- 0736_stembureau_115_DeBoeiVinkeveen2_Referendum23
- 0736_stembureau_117_DeWillisstee_Referendum23
- 0736_stembureau_118_DorpskerkAbcoude1_Referendum23
- 0736_stembureau_122_DorpskerkAbcoude2_Referendum23
Volg ons