Subsidieregister jaarlijkse subsidies 2021 Sociaal Domein
Dit is een overzicht van de toegekende jaarlijkse subsidies in het Sociaal Domein voor het jaar 2021.
Organisatie | Activiteit | Aangevraagd | Toegekend |
---|---|---|---|
Jaarlijkse subsidie 2021 Brassband Concordia | Muziek maken | € 4.900,00 | € 4.900,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Vinkeveense Accordeon Vereniging Con Amore | Muziek maken | € 2.300,00 | € 2.300,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Muziek- en Showkorps Triviant | Muziek maken | € 4.970,00 | € 3.500,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Muziekvereniging Abcouder Harmonie | Muziek maken | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 MUZIEKVERENIGING V.I.O.S. (Vooruitgang is ons streven) | Muziek maken | € 9.644,00 | € 7.500,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Muziekvereniging Viribus Unitis | Muziek maken | € 4.970,00 | € 4.970,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Ab-art | Theater | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Oranjevereniging De Ronde Venen | Organisatie 4 mei en koningsdag | € 9.890,00 | € 9.890,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen (reguliere subsidie) | Uitlenen, informeren, taal- en leesbevordering (basisdienstverlening) | € 658.159,00 | € 645.283,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen | Taalhuis | € 49.965,00 | € 43.840,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen (Cultuurconsulent) | Culturele organisaties en activiteiten verbinden | € 31.150,00 | € 10.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Slachtofferhulp Nederland | Uitvoeren wettelijke taak | € 13.131,00 | € 8.580,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting De Rondeveense Uitdaging | Verzorgen samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, inwonersinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Dorpscentrum Wilnis Willisstee | Ontmoetingscentrum voor Wilnis | € 153.000,00 | € 145.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Gemeenschapshuis De Hoef | Ontmoetingscentrum De Hoef | € 13.000,00 | € 13.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Ons Dorpshuis' De Boei Vinkeveen | Ontmoetingscentrum voor Vinkeveen | € 182.895,00 | € 162.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Dorpshuis Baambrugge De Vijf Bogen | Ontmoetingscentrum Baambrugge | € 21.546,00 | € 17.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Handjehelpen | Vrijwilligers ondersteuning aan gehancicapten en chronisch zieken | € 89.235,00 | € 74.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Jongeren Actief | Sport en bewegen minima | € 75.000,00 | € 75.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Kunst Centraal, kunst- en cultuureducatie provincie Utrecht | Kunst- en cultuureducatie op basisscholen | € 21.599,00 | € 21.599,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Cultuurhuis Abcoude | Kunst- en cultuureducatie Abcoude / exploiteren cultuurhuis | € 42.000,00 | € 12.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Kunst Rond De Venen/ Cultuurpunt Ronde Venen | Kunst- en cultuureducatie andere kernen | € 60.400,00 | € 45.100,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Multi Mondo | Zwemlessen voor vrouwen met een migratieachtergrond | € 19.800,00 | € 2.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Publieke Lokale Media Instelling Ronde Venen (Studio) | Verzorgen publieke mediaaanbod binnen de gemeente | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Spel en Sport 55 Plus | Sport en bewegen | € 48.000,00 | € 42.200,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Tympaan-de Baat | Uitvoering geven aan sociaal werk binnen de gemeente | € 1.622.160,00 | € 1.596.726,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Kwadraad | Maatschappelijk werk binnen de kernteams, CJG, Sociale raadslieden | € 672.033,00 | € 638.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Vacantiespeelweken Vinkeveen en Waverveen | Vakantie Speelweek 2021 editie 41 | € 8.000,00 | € 6.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Vluchtelingenwerk Midden-Nederland | Ondersteuning vluchtelingen en statushouders binnen de gemeente | € 42.500,00 | € 39.821,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Sportservice provincie Utrecht (Aangepast Sporten) | Sport en bewegen | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Sportservice provincie Utrecht (Sportstimulering) | Sport en bewegen (uitvoering werkzaamheden buurtsportcoaches) | € 65.000,00 | € 64.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 MEE Utrecht, Gooi & Vecht | Uitvoering onafhankelijke clientondersteuning | € 35.000,00 | € 20.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Buurtgezinnen.nl | Koppeling vraag - en steungezin | € 76.500,00 | € 58.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Alzheimer Nederland | Organiseren Alzheimer Café's | € 1.450,00 | € 1.450,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Passenderwijs | Schoolbegeleidingsgelden | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Kindercentra Midden Nederland kind en co | Klassenassistenten | € 17.500,00 | € 17.500,00 |
Onderwijs subsidie Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen | Taalvisite | € 14.718,00 | € 13.500,00 |
Onderwijs subsidie 2021 taalklas Stichting AURO | Taalklas | € 41.000,00 | € 41.000,00 |
Onderwijs subsidie 2021 klassenassistenten in Abcoude via Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude | Klassenassistenten in Abcoude en Baambrugge | € 16.000,00 | € 8.000,00 |
Onderwijs subsidie 2021 klassenassistenten de Schakel (Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Vinkeveen) | Klassenassistent basisschoool De Schakel | € 3.552,00 | € 888,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Kind & Co | Peuteropvang en VVE | € 368.939,00 | € 368.939,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Kool en Bosch (Walvis) | Peuteropvang en VVE | € 9.045,00 | € 9.045,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 TechNet Amstel & Venen | Techniek Driedaagse, Techniek Xperience, Techniekprojecten en bedrijfsbezoeken | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Ceder groep | Veen en Amstelland ON STAGE | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
Jaarlijkse subsidie 2021 Ouders Lokaal | Informele opvoedsteun | € 77.400,00 | € 77.400,00 |
Jaarlijkse subsidie Stichting Gezinsbuddy | Ondersteuning eenoudergezinnen | € 45.000,00 | € 40.000,00 |
Volg ons