Ouderbijdrage 2023
Gezinsinkomen 2023 | Ouderbijdrage 2023 per maand op basis van 8 uur per week* (facturering 12 keer per jaar) |
|
---|---|---|
Van | Tot | Maandbedrag |
€ 0 | € 21.278 | € 21 |
€ 21.279 | € 32.715 | € 24 |
€ 32.716 | € 45.018 | € 38 |
€ 45.019 | € 61.231 | € 53 |
€ 61.232 | € 88.015 | € 83 |
€ 88.016 | € 121.965 | € 133 |
€ 121.966 | en hoger | € 173 |
* deze ouderbijdrage geldt tevens voor doelgroeppeuters voor de wettelijk verplichte (gemiddeld) 16 uur per week.
Volg ons