Uurtarief en inkomensafhankelijke ouderbijdrage 2022
Gezinsinkomen 2022 | 8 uur per week, 40 weken per jaar (facturering 12 keer per jaar) |
|||
---|---|---|---|---|
Van | Tot | Maandbedrag | ||
€ 0 | € 20.584 | € 25 | ||
€ 20.585 | € 31.648 | € 27 | ||
€ 31.648 | € 43.550 | € 41 | ||
€ 43.551 | € 59.235 | € 54 | ||
€ 59.236 | € 85.146 | € 83 | ||
€ 85.147 | € 117.989 | € 129 | ||
€ 117.990 | en hoger | € 166 |
Volg ons