Werkzaamheden
Een overzicht van alle actuele werkzaamheden en wegafsluitingen in De Ronde Venen.
Wknr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-
Scheepvaart Kromme Mijdrecht Bijzondere voorzichtigheid
ma 25 oktober om 00:00 t/m vr 15 juli om 00:00
Volg ons