Werkzaamheden
Een overzicht van alle actuele werkzaamheden en wegafsluitingen in De Ronde Venen.
Wknr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
-
Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Rondweg
Ma 08 april - 07:00 tot vr 07 februari - 16:00
-
Gedeeltelijke wegafsluiting Broekzijdselaan 46A Abcoude
Ma 28 oktober - 07:00 tot vr 04 april - 16:00
-
Gehele wegafsluiting Mijdrechtsedwarsweg Wilnis
Wo 06 november - 07:00 tot za 25 januari - 16:00