Erfgoedregister
Alle beschermde dorpsgezichten (BD), rijksmonumenten (RM), gemeentelijke monumenten (GM) en beedbepalende panden (BP) en objecten erfgoedregister Gemeente De Ronde Venen, als bepaald in de Erfgoedwet 2016
- Plaats
- Straat
- (Huis)Nummer laagst
BD/RM/GM/BP | Plaats | Straat | toev | Nummer (la | toev. nr. | Nr. (extra/vervolg) | naam / omschr / ov opm | bouwjaar |
BD | Abcoude | AA div. in dorp Abcoude | 0 | Beschermd Dorpsgezicht Abcoude | ||||
RM | Abcoude | Amsterdamsestraatweg | 1 | 3 | 't Rechthuys | |||
RM | Abcoude | Amsterdamsestraatweg | 22 | 24 | vm. herenhuis | |||
RM | Abcoude | Botshol | 23 | dienstwoning Fort Botshol | ||||
RM | Abcoude | Botshol | nabij | 23 | aardwerk Fort Botshol | |||
RM | Abcoude | Brugstraat | 1 | 3, 7, 9 | vm. langhuisboerderij | |||
RM | Abcoude | Dwarskade | 3 | |||||
BP | Abcoude | Dwarskade | 4 | 1875-1900 | ||||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 21 | Land houdt stand | 1875-1900 | |||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 22 | Geinlust | 1800-1850 | |||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 24 | Welgelegen | 1875-1900 | |||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 26 | Rundervreugd | 1875-1900 | |||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 27 | 27a | Labora (met zomerhuis) | 1875 | ||
RM | Abcoude | Gein-Noord | nabij | 28 | Batterij aan het Gein | |||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 28 | 29 | Leeuwenburg | 1750-1800 | ||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 34 | Gein Rust | 1700-1800 | |||
RM | Abcoude | Gein-Noord | 35 | Gein Rust | ||||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 37 | 38, 39 | De Steenen Poort (met zomerhuis) | 1824 | ||
RM | Abcoude | Gein-Noord | 41 | Broekzijdse Windmolen | ||||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 43 | Janna's Hoeve | 1875-1900 | |||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 56 | 1875-1900 | ||||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 57 | met zomerhuis | 1900-1915 | |||
RM | Abcoude | Gein-Noord | 59 | Zondagsschool Eben-Haezer | ||||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 62 | Gein Genoegen | 1904 | |||
RM | Abcoude | Gein-Noord | 63 | Vredelust | ||||
RM | Abcoude | Gein-Noord | 64 | Gein en Stein | ||||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 65 | 66 | Steenen Poort | 1900-1915 | ||
BP | Abcoude | Gein-Noord | 69 | 70 | Genoegen is 't al | 1900-1925 | ||
RM | Abcoude | Gein-Noord | 80 | Groenewoud (v/h nr. 79) | ||||
RM | Abcoude | Gein-Noord | 87 | |||||
BP | Abcoude | Gein-Zuid | 10 | 11 | Binnen Best | 1850-1875 | ||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 12 | Starnheim | ||||
BP | Abcoude | Gein-Zuid | 13 | 1880 | ||||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 14 | Oostzijdse molen, Delphine | ||||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | nabij | 14 | Batterij aan het Gein | |||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 19 | Vredelust (v/h nr. 18) | ||||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 21 | De Vink | ||||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 22 | Bijlmerlust | ||||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 23 | Anna's Hoeve | ||||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 26 | Oostgein | ||||
BP | Abcoude | Gein-Zuid | 27 | |||||
BP | Abcoude | Gein-Zuid | 28 | 1750-1800 | ||||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 35 | 36 | Landlust | |||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 37 | Hogerlust | ||||
BP | Abcoude | Gein-Zuid | 38 | 39 | vm. gemaal met dienstwoning | 1930-1940 | ||
BP | Abcoude | Gein-Zuid | 43 | 1900-1925 | ||||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 44 | |||||
BP | Abcoude | Gein-Zuid | 45 | Vecht en Geyn | ||||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 46 | Vecht en Geyn | ||||
BP | Abcoude | Gein-Zuid | 48 | 49 | Oostergein | 1650-1750 | ||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 53 | Gein en Veld | ||||
RM | Abcoude | Gein-Zuid | 60 | Schoonoord, buitenplaats met toegangshek | ||||
RM | Abcoude | Heinkuitenstraat | 32 | 34 | Torenzicht, met zomerhuis | |||
BP | Abcoude | Heinkuitenstraat | 30 | 1890-1910 | ||||
BP | Abcoude | Hoogstraat | 15 | 17 | 1850-1875 | |||
RM | Abcoude | Hoogstraat | 20 | 22 | ||||
RM | Abcoude | Hoogstraat | 24 | vm. buitenplaats Binnenrust, met theekoepel | ||||
RM | Abcoude | Hoogstraat | 27 | t/m 37 oneven | De Eendracht | |||
BP | Abcoude | Hoogstraat | 30 | 32 | 1890-1895 | |||
BP | Abcoude | Hoogstraat | 40 | Slotzicht | 1875-1890 | |||
BP | Abcoude | Hoogstraat | 42 | 42a | Angstelpost | 1875-1900 | ||
RM | Abcoude | Kerkplein | 1 | |||||
RM | Abcoude | Kerkplein | 2 | |||||
RM | Abcoude | Kerkplein | 3 | |||||
RM | Abcoude | Kerkplein | 5 | |||||
RM | Abcoude | Kerkplein | 6 | 7 | De Wakende Haan | |||
BP | Abcoude | Kerkplein | 18 | 19 | 1890-1915 | |||
RM | Abcoude | Kerkplein | 20 | Heerlijkheid | ||||
BP | Abcoude | Kerkplein | 23 | (v/h 22 + 23) | 1850-1875 | |||
RM | Abcoude | Kerkplein | 26 | vm. pastorie | ||||
RM | Abcoude | Kerkplein | nabij | 26 | theekoepel | |||
BP | Abcoude | Kerkplein | 31 | 32 | 't Hoogt | 1910-1915 | ||
RM | Abcoude | Kerkplein | 45 | Dorpskerk | ||||
BP | Abcoude | Kerkstraat | 18 | 1880-1900 | ||||
RM | Abcoude | Kerkstraat | 23 | RK Kerk Cosmas en Damianus | ||||
BP | Abcoude | Kerkstraat | 25 | 1885-1890 | ||||
BP | Abcoude | Kerkstraat | 32 | 32a | Sol y Sombra | 1850-1900 | ||
BP | Abcoude | Kerkstraat | 46 | 1875-1900 | ||||
BP | Abcoude | Kerkstraat | 48 | 50 | 1875-1900 | |||
BP | Abcoude | Kerkstraat | 66 | 68 | 1875-1900 | |||
BP | Abcoude | Koppeldijk | 5 | 7 | 1890-1900 | |||
BP | Abcoude | Koppeldijk | 13 | 1890-1910 | ||||
BP | Abcoude | Koppelkade | 2 | 3 | 1875-1900 | |||
BP | Abcoude | Koppelkade | 4 | 5, 6 | 1890-1910 | |||
RM | Abcoude | Meerweg | 6 | stal achter Voordijk 38-39 | ||||
BP | Abcoude | Meerweg | 23 | Westrust | 1890-1910 | |||
BP | Abcoude | Molenweg | 1 | 2 | 1900-1910 | |||
RM | Abcoude | Molenweg | 18 | dienstwoning Fort Abcoude | ||||
RM | Abcoude | Molenweg | nabij | 19 | Fort Abcoude, aardwerk, gracht, buitentalud | |||
RM | Abcoude | Molenweg | nabij | 19 | Fort Abcoude, kazerne |
Volg ons